GYTZS حريق في الهواء الطلق الكابلات البصرية وصف المنتج
يضع الكبل البصري من نوع GYTZA 250 ميكرومتر من الألياف الضوئية في غلاف فضفاض مصنوع من البلاستيك عالي المعامل ، ويمتلئ الغلاف بحشو مقاوم للماء ، والمركز عبارة عن سلك فولاذي كتعزيز معدني ، ويتم طلاء الكبل عالي النواة أحيانًا بـ PE. يتم لف الأكمام والحشو حول التعزيز لتشكيل نواة كابل دائرية مدمجة. قلب الكابل مغطى بـ PSP ومليء بحشو مقاوم للماء. أخيرًا ، يتم استخدام غمد PE المثبط للهب لتشكيل الكابل.
ميزات المنتج من GYTZS كابل بصري في الهواء الطلق للحريق
ST-STyle-type: decimal;">خصائص ميكانيكية جيدة ، جيدة مقاومة درجات الحرارة العالية
غلاف فضفاض عالي القوة ، مقاوم للتحلل المائي
تلعب حشوات الغلاف الخاصة دورًا رئيسيًا في حماية الألياف الضوئية
هيكل مدمج مصمم خصيصا يمنع انكماش غلاف فضفاض
غمد الخارجي مثبطات اللهب لحماية الألياف البصرية من النار
PSP تعزيز مقاومة الرطوبة
GYTZS حريق في الهواء الطلق تطبيق الكابلات البصرية:
خط أنابيب ، فوق ، دفن مباشر.
الخصائص البصرية
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5/125 μm |
التوهين (+ 20 ℃) | @ 850نانومتر |
|
| ≤ 3.0 ديسيبل / كم | ≤ 3.0 ديسيبل / كم |
@ 1300nm |
|
| ≤ 1.0 ديسيبل / كم | ≤ 1.0 ديسيبل / كم |
@ 1310نانومتر | ≤ 0.36 ديسيبل / كم | ≤ 0.40 ديسيبل / كم |
|
|
@ 1550nm | ≤ 0.22 ديسيبل / كم | ≤ 0.23dB / كم |
|
|
عرض النطاق الترددي (الفئة أ) | @ 850نانومتر |
|
| ≥ 500 ميغاهرتز · كم | ≥ 200 ميغاهرتز · كم |
@ 1300nm |
|
| ≥ 1000 ميغاهرتز · كم | ≥ 600 ميغاهيرتز · كم |
فتحة عددية |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA |
كابل قطع الطول الموجي | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
|
|
درجة حرارة التخزين / التشغيل | -40℃ ~+70℃ |
المعايير الفنية
نموذج | النوى الألياف | أنابيب | الحشو | القطر (مم) | الوزن (كلغ) | الشد (N) | سحق (N) | الانحناء دائرة نصف قطرها |
|
|
|
|
|
| على المدى الطويل | قصير مصطلح | على المدى الطويل | قصير مصطلح | ساكنة / ديناميكي
|
GYTZS-2 ~ 6F | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-8 ~ 12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-14 ~ 18F | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-20 ~ 24F | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-26 ~ 30F | 26~30 | 5 | | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-32 ~ 36F | 32~36 | 6 | | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-38 ~ 48F | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-50 ~ 60F | 50~60 | 5 | | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-62 ~ 72F | 62~72 | 6 | | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-74 ~ 84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-86 ~ 96F | 86~96 | 8 | | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-98 ~ 108F | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-110 ~ 120F | 110~120 | 10 | | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-122 ~ 132F | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-134 ~ 144F | 134~144 | 12 | | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
التطبيق