GYTZS Cable Óptico Ignífugo para Exteriores Descripción del Producto
El cable óptico tipo GYTZA coloca fibra óptica de 250 micras en un manguito suelto hecho de plástico de alto módulo, el manguito está lleno de con relleno impermeable, el centro es alambre de acero como refuerzo de metal y el cable de núcleo alto a veces está recubierto de con PE. El manguito y el relleno se retuercen alrededor del refuerzo para formar un núcleo de cable circular compacto. El núcleo del cable está cubierto con PSP y relleno con impermeable. Finalmente, la funda de PE ignífugo se utiliza para formar el cable.
Características del producto del cable óptico ignífugo para exteriores GYTZS
ST-STyle-type: decimal;">Buenas propiedades mecánicas, buena resistencia a altas temperaturas.
Carcasa suelta de alta resistencia, resistente a la hidrólisis.
Los rellenos especiales de tripa juegan un papel clave en la protección de las fibras ópticas
La estructura compacta especialmente diseñada evita la contracción suelta de la carcasa
Funda exterior retardante de llama para proteger las fibras ópticas del fuego
Resistencia a la humedad mejorada de PSP
Aplicación de cable óptico para exteriores ignífugo GYTZS:
Tubería, sobrecarga, entierro directo.
Propiedades ópticas
| G.652 | G.655 | 50 / 125 micras | 62.5/125 um |
Atenuación (+ 20 ℃) | @ 850nm |
|
| ≤ 3,0 dB / km | ≤ 3,0 dB / km |
@ 1300nm |
|
| ≤ 1,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km |
@ 1310nm | ≤ 0,36 dB / km | ≤ 0,40 dB / km |
|
|
@ 1550nm | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23dB / km |
|
|
Ancho de banda (Clase A) | @ 850nm |
|
| ≥ 500 MHz · km | ≥ 200 MHz · km |
@ 1300nm |
|
| ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km |
Apertura numérica |
|
| 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA |
Longitud de onda de corte de cable | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
|
|
Temperatura de almacenamiento / funcionamiento | -40℃ ~+70℃ |
Parámetros técnicos
Modelo | Núcleos de fibra | Tubos | Rellenos | Diámetro (MM) | Peso (kgs) | Tensible (N) | Enamoramiento (N) | Radio de flexión |
|
|
|
|
|
| A largo plazo | Corto Término | A largo plazo | Corto Término | Estático / Dinámico
|
GYTZS-2 ~ 6F | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-8 ~ 12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-14 ~ 18F | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-20 ~ 24F | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-26 ~ 30F | 26~30 | 5 | | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-32 ~ 36F | 32~36 | 6 | | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-38 ~ 48F | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-50 ~ 60F | 50~60 | 5 | | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-62 ~ 72F | 62~72 | 6 | | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-74 ~ 84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-86 ~ 96F | 86~96 | 8 | | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-98 ~ 108F | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-110 ~ 120F | 110~120 | 10 | | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-122 ~ 132F | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
GYTZS-134 ~ 144F | 134~144 | 12 | | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D / 20D |
Solicitud