EspecificaçõesEstilo do pacoteMódulo ABSTipo de configuração1X 2Grau de fibraG.6
DetallesProduto
productLocalização atual: Home > Produto > Divisor PLC > Divisor PLC cassete ABS
Descrição do divisor PLC de fibra óptica de cassete plug-in:● Baixa perda de ins
Descrição do divisor PLC de fibra óptica de cassete plug-in:
● Baixa perda de inserção
● Baixo PDL
● Perda de alto retorno
● Ampla faixa de comprimento de onda
Excelente consistência entre canais
Aplicação do divisor PLC de fibra óptica plug-in
● Projeto FTTH
Redes LAN, WAN e da área metropolitana
● Implantação FTTX
● Rede CATV
● GPON 、 EPON
● Equipamento de teste
Rede de banda larga de tranSMissão de dados
Item | Dados | |||||
Tipo | 1×2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Perda por Inserção (dB) Max. | 3.8 | 7 | 10.2 | 13.3 | 16.5 | 19.8 |
PDL (dB) Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Uniformidade de perda (dB) Max. | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 10 | 1.2 | 1.6 |
Tipo | 2×2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Perda por Inserção (dB) Max. | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.5 |
PDL (dB) Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Uniformidade de perda (dB) Max. | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
Diretividade (dB) Min | 55 | |||||
Perda de retorno (dB) mínima | 55 | |||||
Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) Máximo | 1.0 | |||||
Temperatura de funcionamento (° C) | -40 ~ +85 | |||||
Temperatura de armazenamento (° C) | -40 ~ +85 | |||||
Potência de entrada óptica Max | 300mW | |||||
Comprimento da fibra | 1.0M ou como sua exigência | |||||
Tipo de divisor | Tipo de Inserção / Tipo de Caixa / Mini Divisor PLC | |||||
Tipo de conector | SC UPC, SC APC | |||||
Tipo de polimento | UPC, APC | |||||
Tipo de fibra | Modo único, modo Muti | |||||
Nota: Todas as especificações acima não incluem perda do conector e perda do adaptador. |
Tipo de divisor PLC | Tipo de caixa | Mini tipo | Tipo de cassete |
1 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 130X 100 x 25 |
1 x 4 | |||
1 x 8 | |||
1 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 |
1 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | |
1 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 130 x 100 x 200 |
2 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 130X 100 x 25 |
2 x 4 | |||
2 x 8 | |||
2 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 |
2 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | |
2 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 130 x 100 x 200 |
Anterior:Divisor PLC de fibra óptica de cassete, divisor
Próximo:Divisor de fibra PLC 1x32 em gabinete ABS, módulo Pigtail de
Mensagem Online
EspecificaçõesEstilo do pacoteMódulo ABSTipo de configuração1X 2Grau de fibraG.6
DetallesEspecificaçõesEstilo do pacoteMódulo ABSTipo de configuração1X 4Grau de fibraG.6
DetallesEspecificação Série de produtosDivisor de fibra PLC FabricanteOPTCORE Parte do F
DetallesEspecificaçõesEstilo do pacoteMódulo ABSTipo de configuração1X 32Tipo de fibraG.
DetallesTelefone: +86 027-65523878