GYTZS огнеупорный открытый оптический кабель Описание продукта
Оптический кабель типа GYTZA помещает оптическое волокно 250 мкм в свободную втулку из высокомодульного пластика, втулка заполнена водонепроницаемым наполнителем, центром является стальная проволока в качестве металлического армирования, а высокожильный кабель иногда покрыт PE. Втулка и наполнитель скручены вокруг армирования, образуя компактный круглый кабельный сердечник. Кабельный сердечник покрыт PSP и заполнен водонепроницаемым наполнителем. Наконец, для формирования кабеля используется огнезащитная полиэтиленовая оболочка.
Особенности продукта GYTZS огнеупорный наружный оптический кабель
ST-STyle-type: decimal;">Хорошие механические свойства, хорошее высокотемпературное сопротивление
Высокопрочная рыхлая оболочка, устойчивая к гидролизу
Специальные наполнители корпуса играют ключевую роль в защите оптических волокон
Специально разработанная компактная конструкция предотвращает рыхлую усадку корпуса
Огнезащитная наружная оболочка для защиты оптических волокон от огня
PSP повышенная влагостойкость
GYTZS огнеупорный открытый оптический кабель применение:
Трубопровод, накладные, прямое захоронение.
оптические свойства
| G.652 | G.655 | 50 / 125μм | 62.5/125 мкм |
Затухание (+ 20 ℃) | @ 850nm |
|
| ≤ 3,0 дБ / км | ≤ 3,0 дБ / км |
@ 1300nm |
|
| ≤ 1,0 дБ / км | ≤ 1,0 дБ / км |
@ 1310nm | ≤ 0,36 дБ / км | ≤ 0,40 дБ / км |
|
|
@ 1550nm | ≤ 0,22 дБ / км | ≤ 0,23 дБ / км |
|
|
Ширина полосы пропускания (класс A) | @ 850nm |
|
| ≥ 500 МГц · км | ≥ 200 МГц · км |
@ 1300nm |
|
| ≥ 1000 МГц · км | ≥ 600 МГц · км |
Численная апертура |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0,275 ± 0,015NA |
Длина волны отключения кабеля | ≤ 1260нм | ≤ 1480нм |
|
|
Хранение / Рабочая температура | -40℃ ~+70℃ |
Технические параметры
Модель | Волоконные сердечники | Трубы | Наполнители | Диаметр (мм) | Вес (кг) | Растяжение (N) | Давка (N) | Радиус изгиба |
|
|
|
|
|
| Долгосрочный | Коротко термин | Долгосрочный | Коротко термин | Статический / Динамический
|
ГЫТЗС-2 ~ 6Ф | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
GYTZS-8 ~ 12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-14 ~ 18Ф | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-20 ~ 24Ф | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-26 ~ 30Ф | 26~30 | 5 | | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-32 ~ 36Ф | 32~36 | 6 | | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-38 ~ 48Ф | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГЫТЗС-50 ~ 60Ф | 50~60 | 5 | | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
GYTZS-62 ~ 72F | 62~72 | 6 | | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
GYTZS-74 ~ 84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-86 ~ 96Ф | 86~96 | 8 | | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-98 ~ 108Ф | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-110 ~ 120Ф | 110~120 | 10 | | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
ГИТЗС-122 ~ 132Ф | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
GYTZS-134 ~ 144F | 134~144 | 12 | | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10Д / 20Д |
Применение