Plug-in кассетный оптоволоконный PLC сплиттер описание:
● Низкая вносимая потеря
● Низкий PDL
● Высокая потеря возврата
● Широкий диапазон длин волн
Отличная межканальная согласованность
Применение plug-in оптического волокна PLC сплиттер
● проект FTTH
LAN, WAN и городские сети
● Развертывание FTTX
● CATV сеть
● ГПОН 、 ЭПОН
● Испытательное оборудование
Широкополосная сеть передачи базы данных
Спецификации
Пункт | Данные |
Тип | 1×2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Вносимая потеря (дБ) Макс. | 3.8 | 7 | 10.2 | 13.3 | 16.5 | 19.8 |
PDL (дБ) Макс. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Потеря однородности (дБ) Макс. | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 10 | 1.2 | 1.6 |
Тип | 2×2 | 2х4 | 2х8 | 2х16 | 2х32 | 2х64 |
Вносимая потеря (дБ) Макс. | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.5 |
PDL (дБ) Макс. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Потеря однородности (дБ) Макс. | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
Направленность (дБ) Мин | 55 |
Возвращенная потеря (дБ) Мин | 55 |
Зависимые от длины волны потери (дБ) Макс | 1.0 |
Рабочая температура (° C) | -40 ~ +85 |
Температура хранения (° C) | -40 ~ +85 |
Мощность оптического ввода Макс | 300мВт |
Длина волокна | 1.0м или как ваше требование |
Тип сплиттера | Вставьте тип / тип коробки / мини PLC сплиттер |
Тип разъема | СК СКП, СК АПК |
Тип полировки | СКП, БТР |
Тип волокна | Однорежимный, многорежимный |
Примечание: Все вышеуказанные спецификации не включают потери разъема и потери переходника. |
PLC сплиттер Тип | Тип коробки | Мини тип | Тип кассеты |
1 х 2 | 100 х 80 х 10 | 60 х 7 х 4 | 130х 100 х 25 |
1 х 4 |
1 х 8 |
1 х 16 | 120 х 80 х 18 | 60 х 12 х 4 | 130 х 100 х 50 |
1 х 32 | 80 х 20 х 6 | 130 х 100 х 102 |
1 х 64 | 140 х 114 х 18 | 100 х 40 х 6 | 130 х 100 х 200 |
2 х 2 | 100 х 80 х 10 | 60 х 7 х 4 | 130х 100 х 25 |
2 х 4 |
2 х 8 |
2 х 16 | 120 х 80 х 18 | 60 х 12 х 4 | 130 х 100 х 50 |
2 х 32 | 80 х 20 х 6 | 130 х 100 х 102 |
2 х 64 | 140 х 114 х 18 | 100 х 40 х 6 | 130 х 100 х 200 |
заявка
ST-STyle-type: none;">
КАТВ-сети

Проекты FTTH

LAN-WAN-and-metro-networks