Descripción del divisor PLC de fibra óptica de casete enchufable:● Baja pérdida
DetallesProducto
productUbicación actual: Home > Producto > Divisor PLC > Divisor PLC de casete ABS
Descripción del divisor PLC de fibra óptica de casete enchufable:● Baja pérdida
Descripción del divisor PLC de fibra óptica de casete enchufable:
● Baja pérdida de inserción
● PDL bajo
● Pérdida de alto rendimiento
● Amplio rango de longitud de onda
Excelente consistencia entre canales
Aplicación del divisor PLC de fibra óptica enchufable
● Proyecto FTTH
LAN, WAN y redes de área metropolitana
● Despliegue de FTTX
● red CATV
● GPON 。 EPON
● Equipo de prueba
Red de banda ancha de tranSMisión de base de datos
Artículo | Datos | |||||
Tipo | 1×2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Pérdida de inserción (dB) Máx. | 3.8 | 7 | 10.2 | 13.3 | 16.5 | 19.8 |
PDL (dB) Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Uniformidad de Pérdida (dB) Máx. | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 10 | 1.2 | 1.6 |
Tipo | 2×2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Pérdida de inserción (dB) Máx. | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.5 |
PDL (dB) Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Uniformidad de Pérdida (dB) Máx. | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
Directividad (dB) Min | 55 | |||||
Pérdida de retorno (dB) Min | 55 | |||||
Pérdida Dependiente De Longitud De Onda (dB) Máx. | 1.0 | |||||
Temperatura de funcionamiento (° C) | -40 ~ +85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (° C) | -40 ~ +85 | |||||
Potencia de entrada óptica Máx. | 300 mW | |||||
Longitud de la fibra | 1,0M o como su requisito | |||||
Tipo de divisor | Tipo de inserción / Tipo de caja / Mini divisor PLC | |||||
Tipo de conector | SC UPC, SC APC | |||||
Tipo de pulido | UPC, APC | |||||
Tipo De Fibra | Modo único, modo Muti | |||||
Nota: Todas las especificaciones anteriores no incluyen la pérdida del conector ni la pérdida del adaptador. |
Tipo de divisor PLC | Tipo de caja | Mini tipo | Tipo de casete |
1 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 130 x 100 x 25 |
1 x 4 | |||
1 x 8 | |||
1 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 |
1 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | |
1 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 130 x 100 x 200 |
2 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 130 x 100 x 25 |
2 x 4 | |||
2 x 8 | |||
2 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 |
2 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | |
2 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 130 x 100 x 200 |
Mensaje en Línea
Descripción del divisor PLC de fibra óptica de casete enchufable:● Baja pérdida
DetallesDivisor PLC de fibra óptica de casete, descripción del divisor: ●
DetallesEspecificacionesEstilo del paqueteMódulo ABSTipo de Configuración1X 2Grado de fi
DetallesEspecificacionesEstilo del paqueteMódulo ABSTipo de Configuración1X 4Grado de fi
DetallesTeléfono: +86 027-65523878