Conector de fibra óptica ST
ST-STyle-type: decimal;">Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
Buen rendimiento de reutilización
Conector de Fibra Óptica ST →
Sistema de comunicación de fibra óptica
Red de acceso de fibra
CATV
Comunicación de datos de fibra óptica
Equipo de prueba de fibra óptica
Especificaciones
Artículo | UPC | APC |
| Φ0,125MM | 《 0,25 mm | Φ0,125mm | 《 0,25 mm |
Radio de Curva (mm) | 7~25 | 10~25 | 5~12 | 5~12 |
Pérdida de retorno (dB) | 50 | 50 | 55 | 55 |
Apex Offset (um) | ≤50 |
Altura de la fibra (nm) | -0.5 |
Ángulo de pulido (°) | 8±0.3 |
Prueba de longitud de onda (nm) | 1310&1550 |
Pérdida De Inserción | ≦0,3dB |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~ +80℃ |
Diámetro del cable | 0,9 mm, 2 mm, 3 mm |
Vida de servicio | N> 1000 |
Tapa antipolvo | LDPE |
Tipo de conectores | FC, ST, SC, LC |
Tipo de pulido | UPC, APC |
Tipo de fibra | Modo único, modo Muti |
Tipo de puerto | Sencillo, doble |
Solicitud | Cable de caída / cables de conexión / coleta |
Aplicación

Fiber-optic-access-networks

CATV

Fiber-optic-communications