Conector de fibra óptica de plástico SC UPC / APCDescrição:
ST-STyle-type: decimal;">Baixa perda de inserção e alta perda de retorno
Bom desempenho de reutilização
Aplicação de conector de fibra óptica de plástico SC UPC / APC
Sistema de comunicação de fibra óptica
Rede de Acesso à Fibra
CATV
Comunicação de dados de fibra óptica
Equipamento de teste de fibra óptica
Especificações
Item | UPC | APC |
| 0,125MM | 0,25Mm | 0,125Mm | 0,25Mm |
Raio da curva (mm) | 7~25 | 10~25 | 5~12 | 5~12 |
Perda de retorno (dB) | 50 | 50 | 55 | 55 |
Apex Offset (um) | ≤50 |
Altura da fibra (nm) | -0.5 |
Ângulo de polimento (°) | 8±0.3 |
Comprimento de onda de ensaio (nm) | 1310&1550 |
Perda por Inserção | ≦0,3dB |
Temperatura de funcionamento | -40℃~ +80℃ |
Diâmetro do cabo | 0,9 mm, 2 mm, 3 mm |
Vida útil | N> 1000 |
Tampa contra poeira | LDPE |
Tipo de conectores | FC, ST, SC, LC |
Tipo de polimento | UPC, APC |
Tipo de fibra | Modo único, modo Muti |
Tipo de porta | Simples, duplo |
Aplicação | Cabo de queda / cabos de remendo / pigtail |
Aplicação

Fiber-optic-access-networks

CATV

Fiber-optic-communications